Prominent & Leading Manufacturer from Chhatral INA, we offer shelter sp mcb dc 32a 250v, shelter sp mcb dc 25a250v, shelter sp mcb dc 06a 250v, shelter sp mcb dc 10a 250v, shelter sp mcb dc 20a 250v and shelter sp mcb dc 16a250v.
₹ 231 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Rated Voltage | 250V DC |
Brand | Shelter |
Rated Current | 32A |
Current Rating | 32A |
Usage/Application | Solar, EV Charge 2 wheeler |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Model Name/Number | DC101P32C |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 231 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Rated Voltage | 250V DC |
Brand | Shelter |
Rated Current | 25A |
Current Rating | 16A |
Usage/Application | Solar, EV Charge 2 wheeler |
Voltage | 250 V |
Model Name/Number | DC101P25C |
Breaking Capacity | 10kA |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 231 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Trip Type | C Curve |
Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 231 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Current Rating | 10A |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Trip Type | C Curve |
Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 231 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Trip Type | C Curve |
Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 231 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Current Rating | 10A |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Trip Type | C Curve |
Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 300 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Trip Type | C Curve |
Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 300 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Current Rating | 63A |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Trip Type | C Curve |
Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 433 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Trip Type | C Curve |
Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 200 Piece
₹ 474 Get Latest Price
Application Area | for Solar |
No. of Poles | 1 Pole |
Voltage | 250 V |
Breaking Capacity | 10kA |
Trip Type | C Curve |
Phase | Single Phase |
Minimum order quantity: 200 Piece
Vipul Patel (CEO)
Shelter Electric
B-12, D.K. Metro Industrial Estate, Chhatral GIDC
Chhatral INA - 382729, Gandhinagar, Gujarat, India